打包站、分拣中心系统
系统软件+智能硬件=无忧搭配
软件的使用可再生资源回收企业在货物回收、销售、对账等工作的时候提升效率,人工处理始终一方面会出错,另一方面经营数据一目了然,每天的经营状况都有记录
功能全面的软件支持线上会员营销、促销方案等功能,能帮助再生资源回收企业扩大销售渠道,通过多元化的营销提升经营业绩
软件能够高效的收货入库、卖货出库、订单管理、店员管理、客户管理、财务结算等全场景可视化分析管理,让企业管理更精细化,更高效
规格 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系统软件+智能一体机硬件 | |||||||||
¥8,980元/首年 | ¥10,980元/首年 | ¥12,980元/首年 | |||||||
基础功能 | |||||||||
软件端口 | 手机APP | ||||||||
一体机APP | |||||||||
PC WEB管理后端 | |||||||||
服务 | 使用人数 | 10人 | 30人 | 50人 | |||||
储存量 | 10G | 50G | 100G | ||||||
人脸识别次数 | 1000次 | 3000次 | 5000次 | ||||||
短信条数 | 1000条 | 3000条 | 5000条 | ||||||
收货(入库) | 收货定价 | ||||||||
收货订单管理 | |||||||||
卖货(出库) | 卖货出库 | ||||||||
卖货订单管理 | |||||||||
磅单支付 | 现场磅单 | ||||||||
待付订单 | |||||||||
已付订单 | |||||||||
管理 | 员工管理 | ||||||||
客户管理 | |||||||||
设置 | 支付类型 | ||||||||
权限设置 | |||||||||
下游商户设置 | |||||||||
品类单价设置 | |||||||||
预警设置 | |||||||||
统计 | 收货台账明细 | ||||||||
库存统计 | |||||||||
收支明细 | |||||||||
收货统计 | |||||||||
卖货统计 | |||||||||
客户数据 |